PNG  IHDR pHYs   OiCCPPhotoshop ICC profilexڝSgTS=BKKoR RB&*! J!QEEȠQ, !{kּ> H3Q5 B.@ $pd!s#~<<+"x M0B\t8K@zB@F&S`cbP-`'{[! eDh;VEX0fK9-0IWfH  0Q){`##xFW<+*x<$9E[-qWW.(I+6aa@.y24x6_-"bbϫp@t~,/;m%h^ uf@Wp~<5j>{-]cK'Xto(hw?G%fIq^D$.Tʳ?D*A, `6B$BB dr`)B(Ͱ*`/@4Qhp.U=pa( Aa!ڈbX#!H$ ɈQ"K5H1RT UH=r9\F;2G1Q= C7F dt1r=6Ыhڏ>C03l0.B8, c˱" VcϱwE 6wB aAHXLXNH $4 7 Q'"K&b21XH,#/{C7$C2'ITFnR#,4H#dk9, +ȅ3![ b@qS(RjJ4e2AURݨT5ZBRQ4u9̓IKhhitݕNWGw Ljg(gwLӋT071oUX**| J&*/Tު UUT^S}FU3S ԖUPSSg;goT?~YYLOCQ_ cx,!k u5&|v*=9C3J3WRf?qtN (~))4L1e\kXHQG6EYAJ'\'GgSSݧ M=:.kDwn^Loy}/TmG X $ <5qo</QC]@Caaᄑ.ȽJtq]zۯ6iܟ4)Y3sCQ? 0k߬~OCOg#/c/Wװwa>>r><72Y_7ȷOo_C#dz%gA[z|!?:eAAA!h쐭!ΑiP~aa~ 'W?pX15wCsDDDޛg1O9-J5*>.j<74?.fYXXIlK9.*6nl {/]py.,:@LN8A*%w% yg"/6шC\*NH*Mz쑼5y$3,幄'L Lݛ:v m2=:1qB!Mggfvˬen/kY- BTZ(*geWf͉9+̳ې7ᒶKW-X潬j9(xoʿܔĹdff-[n ڴ VE/(ۻCɾUUMfeI?m]Nmq#׹=TR+Gw- 6 U#pDy  :v{vg/jBFS[b[O>zG499?rCd&ˮ/~јѡ򗓿m|x31^VwwO| (hSЧc3- cHRMz%u0`:o_F@8N ' p @8N@8}' p '#@8N@8N pQ9p!i~}|6-ӪG` VP.@*j>[ K^<֐Z]@8N'KQ<Q(`s" 'hgpKB`R@Dqj '  'P$a ( `D$Na L?u80e J,K˷NI'0eݷ(NI'؀ 2ipIIKp`:O'`ʤxB8Ѥx Ѥx $ $P6 :vRNb 'p,>NB 'P]-->P T+*^h& p '‰a ‰ (ĵt#u33;Nt̵'ޯ; [3W ~]0KH1q@8]O2]3*̧7# *p>us p _6]/}-4|t'|Smx= DoʾM×M_8!)6lq':l7!|4} '\ne t!=hnLn (~Dn\+‰_4k)0e@OhZ`F `.m1} 'vp{F`ON7Srx 'D˸nV`><;yMx!IS钦OM)Ե٥x 'DSD6bS8!" ODz#R >S8!7ّxEh0m$MIPHi$IvS8IN$I p$O8I,sk&I)$IN$Hi$I^Ah.p$MIN$IR8I·N "IF9Ah0m$MIN$IR8IN$I 3jIU;kO$ɳN$+ q.x* tEXtComment

Viewing File: /home/u423589436/domains/bestoptionsmarket.live/public_html/database.sql

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.2
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: May 12, 2025 at 07:16 PM
-- Server version: 10.6.22-MariaDB
-- PHP Version: 8.3.20

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `bestopti_t`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `activities`
--

CREATE TABLE `activities` (
  `id` bigint(25) NOT NULL,
  `user` int(35) DEFAULT NULL,
  `ip_address` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
  `device` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `browser` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `os` varchar(255) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--
-- Dumping data for table `activities`
--

INSERT INTO `activities` (`id`, `user`, `ip_address`, `created_at`, `updated_at`, `device`, `browser`, `os`) VALUES
(61, 49, '105.112.208.165', '2021-10-26 14:23:47', '2021-10-26 14:23:47', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(62, 49, '105.112.208.165', '2021-10-26 14:23:47', '2021-10-26 14:23:47', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(63, 49, '105.112.33.130', '2021-10-27 12:31:32', '2021-10-27 12:31:32', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(64, 49, '105.112.33.130', '2021-10-27 12:31:32', '2021-10-27 12:31:32', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(67, 17, '197.210.79.245', '2021-10-27 14:32:49', '2021-10-27 14:32:49', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(68, 17, '197.210.79.245', '2021-10-27 14:32:49', '2021-10-27 14:32:49', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(69, 17, '197.210.227.5', '2021-10-27 16:38:42', '2021-10-27 16:38:42', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(70, 17, '197.210.227.5', '2021-10-27 16:38:42', '2021-10-27 16:38:42', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(71, 17, '105.112.101.14', '2021-10-27 19:26:18', '2021-10-27 19:26:18', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(72, 17, '105.112.101.14', '2021-10-27 19:26:18', '2021-10-27 19:26:18', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(73, 17, '105.112.101.14', '2021-10-27 21:17:51', '2021-10-27 21:17:51', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(74, 17, '105.112.101.14', '2021-10-27 21:17:51', '2021-10-27 21:17:51', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(75, 17, '105.112.101.14', '2021-10-27 22:11:33', '2021-10-27 22:11:33', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(76, 17, '105.112.101.14', '2021-10-27 22:11:33', '2021-10-27 22:11:33', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(77, 17, '105.112.109.130', '2021-10-28 06:18:10', '2021-10-28 06:18:10', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(78, 17, '105.112.109.130', '2021-10-28 06:18:10', '2021-10-28 06:18:10', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(79, 17, '105.112.109.130', '2021-10-28 06:30:41', '2021-10-28 06:30:41', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(80, 17, '105.112.109.130', '2021-10-28 06:30:41', '2021-10-28 06:30:41', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(81, 17, '77.111.247.214', '2021-10-28 13:26:51', '2021-10-28 13:26:51', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(82, 17, '77.111.247.214', '2021-10-28 13:26:51', '2021-10-28 13:26:51', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(83, 17, '105.112.101.242', '2021-10-28 14:34:18', '2021-10-28 14:34:18', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(84, 17, '105.112.101.242', '2021-10-28 14:34:19', '2021-10-28 14:34:19', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(85, 17, '77.111.247.100', '2021-10-28 15:40:32', '2021-10-28 15:40:32', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(86, 17, '77.111.247.100', '2021-10-28 15:40:32', '2021-10-28 15:40:32', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(87, 17, '105.112.109.130', '2021-10-28 18:32:39', '2021-10-28 18:32:39', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(88, 17, '105.112.109.130', '2021-10-28 18:32:39', '2021-10-28 18:32:39', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(89, 17, '105.112.109.130', '2021-10-28 22:52:23', '2021-10-28 22:52:23', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(90, 17, '105.112.109.130', '2021-10-28 22:52:24', '2021-10-28 22:52:24', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(91, 17, '197.210.79.74', '2021-10-31 12:42:40', '2021-10-31 12:42:40', '0', 'Firefox', 'Windows'),
(92, 17, '197.210.79.74', '2021-10-31 12:42:40', '2021-10-31 12:42:40', '0', 'Firefox', 'Windows'),
(93, 17, '197.210.84.39', '2021-10-31 12:49:10', '2021-10-31 12:49:10', '0', 'Firefox', 'Windows'),
(94, 17, '197.210.84.39', '2021-10-31 12:49:10', '2021-10-31 12:49:10', '0', 'Firefox', 'Windows'),
(95, 17, '105.112.33.15', '2021-10-31 13:01:14', '2021-10-31 13:01:14', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(96, 17, '105.112.33.15', '2021-10-31 13:01:14', '2021-10-31 13:01:14', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(97, 17, '129.205.113.13', '2021-10-31 13:20:51', '2021-10-31 13:20:51', '0', 'Firefox', 'Windows'),
(98, 17, '129.205.113.13', '2021-10-31 13:20:51', '2021-10-31 13:20:51', '0', 'Firefox', 'Windows'),
(99, 17, '129.205.113.13', '2021-10-31 13:35:51', '2021-10-31 13:35:51', '0', 'Firefox', 'Windows'),
(100, 17, '129.205.113.13', '2021-10-31 13:35:51', '2021-10-31 13:35:51', '0', 'Firefox', 'Windows'),
(101, 17, '129.205.124.53', '2021-11-01 14:45:39', '2021-11-01 14:45:39', '0', 'Firefox', 'Windows'),
(102, 17, '129.205.124.53', '2021-11-01 14:45:39', '2021-11-01 14:45:39', '0', 'Firefox', 'Windows'),
(103, 17, '105.112.33.211', '2021-11-01 14:58:20', '2021-11-01 14:58:20', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(104, 17, '105.112.33.211', '2021-11-01 14:58:20', '2021-11-01 14:58:20', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(105, 17, '105.112.33.211', '2021-11-01 15:24:44', '2021-11-01 15:24:44', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(106, 17, '105.112.33.211', '2021-11-01 15:24:44', '2021-11-01 15:24:44', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(107, 52, '::1', '2022-01-31 12:18:49', '2022-01-31 12:18:49', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(108, 52, '::1', '2022-01-31 12:18:49', '2022-01-31 12:18:49', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(109, 17, '::1', '2022-01-31 12:31:39', '2022-01-31 12:31:39', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(110, 17, '::1', '2022-01-31 12:31:39', '2022-01-31 12:31:39', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(111, 17, '::1', '2022-02-25 06:55:35', '2022-02-25 06:55:35', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(112, 17, '::1', '2022-02-25 06:55:35', '2022-02-25 06:55:35', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(113, 17, '::1', '2022-02-25 09:28:44', '2022-02-25 09:28:44', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(114, 17, '::1', '2022-02-25 09:28:45', '2022-02-25 09:28:45', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(115, 17, '::1', '2022-02-25 14:33:17', '2022-02-25 14:33:17', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(116, 17, '::1', '2022-02-25 14:33:18', '2022-02-25 14:33:18', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(117, 17, '::1', '2022-02-26 16:04:31', '2022-02-26 16:04:31', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(118, 17, '::1', '2022-02-26 16:04:32', '2022-02-26 16:04:32', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(119, 17, '::1', '2022-02-28 11:56:49', '2022-02-28 11:56:49', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(120, 17, '::1', '2022-02-28 11:56:49', '2022-02-28 11:56:49', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(121, 17, '::1', '2022-02-28 14:07:49', '2022-02-28 14:07:49', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(122, 17, '::1', '2022-02-28 14:07:49', '2022-02-28 14:07:49', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(123, 17, '::1', '2022-03-04 10:02:15', '2022-03-04 10:02:15', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(124, 17, '::1', '2022-03-04 10:02:16', '2022-03-04 10:02:16', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(125, 17, '::1', '2022-03-04 13:31:20', '2022-03-04 13:31:20', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(126, 17, '::1', '2022-03-04 13:31:20', '2022-03-04 13:31:20', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(127, 17, '::1', '2022-03-09 11:06:21', '2022-03-09 11:06:21', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(128, 17, '::1', '2022-03-09 11:06:22', '2022-03-09 11:06:22', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(129, 17, '::1', '2022-03-09 15:22:29', '2022-03-09 15:22:29', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(130, 17, '::1', '2022-03-09 15:22:29', '2022-03-09 15:22:29', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(131, 17, '::1', '2022-03-09 15:52:27', '2022-03-09 15:52:27', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(132, 17, '::1', '2022-03-09 15:52:27', '2022-03-09 15:52:27', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(133, 17, '::1', '2022-03-18 13:46:22', '2022-03-18 13:46:22', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(134, 17, '::1', '2022-03-18 13:46:22', '2022-03-18 13:46:22', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(135, 17, '::1', '2022-03-18 14:45:59', '2022-03-18 14:45:59', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(136, 17, '::1', '2022-03-18 14:45:59', '2022-03-18 14:45:59', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(137, 17, '::1', '2022-03-24 21:13:49', '2022-03-24 21:13:49', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(138, 17, '::1', '2022-03-24 21:13:49', '2022-03-24 21:13:49', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(139, 17, '::1', '2022-03-28 12:17:38', '2022-03-28 12:17:38', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(140, 17, '::1', '2022-03-28 12:17:39', '2022-03-28 12:17:39', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(141, 17, '::1', '2022-03-29 12:17:21', '2022-03-29 12:17:21', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(142, 17, '::1', '2022-03-29 12:17:21', '2022-03-29 12:17:21', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(143, 17, '::1', '2022-04-19 14:22:34', '2022-04-19 14:22:34', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(144, 17, '::1', '2022-04-19 14:22:34', '2022-04-19 14:22:34', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(145, 17, '::1', '2022-04-19 15:15:01', '2022-04-19 15:15:01', 'Nexus', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(146, 17, '::1', '2022-04-19 15:15:01', '2022-04-19 15:15:01', 'Nexus', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(147, 17, '::1', '2022-04-23 04:58:11', '2022-04-23 04:58:11', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(148, 17, '::1', '2022-04-23 04:58:12', '2022-04-23 04:58:12', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(149, 17, '::1', '2022-04-23 20:02:40', '2022-04-23 20:02:40', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(150, 17, '::1', '2022-04-23 20:02:40', '2022-04-23 20:02:40', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(151, 17, '::1', '2022-04-26 11:05:55', '2022-04-26 11:05:55', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(152, 17, '::1', '2022-04-26 11:05:55', '2022-04-26 11:05:55', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(153, 17, '::1', '2022-05-01 15:13:40', '2022-05-01 15:13:40', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(154, 17, '::1', '2022-05-01 15:13:40', '2022-05-01 15:13:40', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(155, 17, '::1', '2022-06-23 16:14:19', '2022-06-23 16:14:19', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(156, 17, '::1', '2022-06-23 16:14:19', '2022-06-23 16:14:19', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(157, 17, '::1', '2022-11-28 09:18:18', '2022-11-28 09:18:18', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(158, 17, '::1', '2022-11-28 09:18:18', '2022-11-28 09:18:18', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(159, 17, '::1', '2022-12-11 11:35:16', '2022-12-11 11:35:16', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(160, 17, '::1', '2022-12-11 11:35:16', '2022-12-11 11:35:16', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(161, 17, '::1', '2022-12-12 05:44:04', '2022-12-12 05:44:04', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(162, 17, '::1', '2022-12-12 05:44:05', '2022-12-12 05:44:05', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(163, 17, '::1', '2022-12-12 06:08:22', '2022-12-12 06:08:22', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(164, 17, '::1', '2022-12-12 06:08:22', '2022-12-12 06:08:22', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(165, 17, '::1', '2022-12-12 09:49:38', '2022-12-12 09:49:38', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(166, 17, '::1', '2022-12-12 09:49:38', '2022-12-12 09:49:38', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(167, 17, '::1', '2023-01-07 11:31:30', '2023-01-07 11:31:30', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(168, 17, '::1', '2023-01-07 11:31:30', '2023-01-07 11:31:30', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(169, 17, '::1', '2023-01-07 19:11:51', '2023-01-07 19:11:51', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(170, 17, '::1', '2023-01-07 19:11:51', '2023-01-07 19:11:51', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(171, 17, '::1', '2023-01-07 21:03:39', '2023-01-07 21:03:39', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(172, 17, '::1', '2023-01-07 21:03:39', '2023-01-07 21:03:39', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(173, 17, '::1', '2023-01-09 10:16:30', '2023-01-09 10:16:30', 'WebKit', 'Edge', 'Windows'),
(174, 17, '::1', '2023-01-09 10:16:30', '2023-01-09 10:16:30', 'WebKit', 'Edge', 'Windows'),
(175, 17, '::1', '2023-01-10 14:29:51', '2023-01-10 14:29:51', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(176, 17, '::1', '2023-01-10 14:29:51', '2023-01-10 14:29:51', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(177, 17, '::1', '2023-03-25 11:26:14', '2023-03-25 11:26:14', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(178, 17, '::1', '2023-03-25 11:26:15', '2023-03-25 11:26:15', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(179, 17, '::1', '2023-03-25 11:39:42', '2023-03-25 11:39:42', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(180, 17, '::1', '2023-03-25 11:39:42', '2023-03-25 11:39:42', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(181, 17, '37.19.221.245', '2023-03-25 14:51:32', '2023-03-25 14:51:32', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(182, 17, '37.19.221.245', '2023-03-25 14:51:32', '2023-03-25 14:51:32', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(183, 17, '37.19.221.245', '2023-03-25 15:23:03', '2023-03-25 15:23:03', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(184, 17, '37.19.221.245', '2023-03-25 15:23:03', '2023-03-25 15:23:03', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(185, 61, '67.161.147.79', '2023-04-07 00:34:24', '2023-04-07 00:34:24', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(186, 61, '67.161.147.79', '2023-04-07 00:34:24', '2023-04-07 00:34:24', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(187, 61, '67.161.147.79', '2023-04-07 08:48:38', '2023-04-07 08:48:38', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(188, 61, '67.161.147.79', '2023-04-07 08:48:38', '2023-04-07 08:48:38', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(189, 61, '67.161.147.79', '2023-04-07 14:28:52', '2023-04-07 14:28:52', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(190, 61, '67.161.147.79', '2023-04-07 14:28:52', '2023-04-07 14:28:52', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(191, 62, '166.216.159.95', '2023-04-13 15:21:59', '2023-04-13 15:21:59', 'iPhone', 'Mozilla', 'iOS'),
(192, 62, '166.216.159.95', '2023-04-13 15:21:59', '2023-04-13 15:21:59', 'iPhone', 'Mozilla', 'iOS'),
(193, 62, '166.216.159.95', '2023-04-17 11:03:02', '2023-04-17 11:03:02', 'iPhone', 'Mozilla', 'iOS'),
(194, 62, '166.216.159.95', '2023-04-17 11:03:02', '2023-04-17 11:03:02', 'iPhone', 'Mozilla', 'iOS'),
(195, 62, '166.216.159.95', '2023-04-17 14:14:58', '2023-04-17 14:14:58', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(196, 62, '166.216.159.95', '2023-04-17 14:14:58', '2023-04-17 14:14:58', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(197, 62, '166.216.159.220', '2023-04-18 03:19:18', '2023-04-18 03:19:18', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(198, 62, '166.216.159.220', '2023-04-18 03:19:18', '2023-04-18 03:19:18', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(199, 62, '166.216.159.220', '2023-04-23 18:37:07', '2023-04-23 18:37:07', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(200, 62, '166.216.159.220', '2023-04-23 18:37:08', '2023-04-23 18:37:08', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(201, 65, '177.51.39.119', '2023-05-03 16:46:21', '2023-05-03 16:46:21', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(202, 65, '177.51.39.119', '2023-05-03 16:46:21', '2023-05-03 16:46:21', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(203, 64, '105.112.150.100', '2023-05-06 11:37:41', '2023-05-06 11:37:41', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(204, 64, '105.112.150.100', '2023-05-06 11:37:41', '2023-05-06 11:37:41', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(205, 62, '107.77.195.25', '2023-05-11 07:50:41', '2023-05-11 07:50:41', 'iPhone', 'Mozilla', 'iOS'),
(206, 62, '107.77.195.25', '2023-05-11 07:50:41', '2023-05-11 07:50:41', 'iPhone', 'Mozilla', 'iOS'),
(207, 62, '107.77.194.228', '2023-05-15 12:51:15', '2023-05-15 12:51:15', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(208, 62, '107.77.194.228', '2023-05-15 12:51:15', '2023-05-15 12:51:15', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(209, 62, '107.77.194.228', '2023-05-15 13:30:59', '2023-05-15 13:30:59', 'iPhone', 'Mozilla', 'iOS'),
(210, 62, '107.77.194.228', '2023-05-15 13:30:59', '2023-05-15 13:30:59', 'iPhone', 'Mozilla', 'iOS'),
(211, 62, '67.201.103.253', '2023-05-15 13:36:54', '2023-05-15 13:36:54', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(212, 62, '67.201.103.253', '2023-05-15 13:36:54', '2023-05-15 13:36:54', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(213, 62, '67.201.103.253', '2023-05-15 17:11:44', '2023-05-15 17:11:44', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(214, 62, '67.201.103.253', '2023-05-15 17:11:44', '2023-05-15 17:11:44', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(215, 62, '107.77.194.228', '2023-05-16 03:03:44', '2023-05-16 03:03:44', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(216, 62, '107.77.194.228', '2023-05-16 03:03:44', '2023-05-16 03:03:44', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(217, 62, '67.201.103.253', '2023-05-16 12:29:58', '2023-05-16 12:29:58', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(218, 62, '67.201.103.253', '2023-05-16 12:29:58', '2023-05-16 12:29:58', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(219, 62, '67.201.103.253', '2023-05-16 18:53:57', '2023-05-16 18:53:57', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(220, 62, '67.201.103.253', '2023-05-16 18:53:57', '2023-05-16 18:53:57', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(221, 66, '102.89.32.139', '2023-05-20 05:26:43', '2023-05-20 05:26:43', 'Xiaomi', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(222, 66, '102.89.32.139', '2023-05-20 05:26:43', '2023-05-20 05:26:43', 'Xiaomi', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(223, 66, '1.47.93.7', '2023-05-20 06:24:22', '2023-05-20 06:24:22', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(224, 66, '1.47.93.7', '2023-05-20 06:24:22', '2023-05-20 06:24:22', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(225, 66, '102.89.33.252', '2023-05-20 08:11:15', '2023-05-20 08:11:15', 'Xiaomi', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(226, 66, '102.89.33.252', '2023-05-20 08:11:15', '2023-05-20 08:11:15', 'Xiaomi', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(227, 66, '102.89.33.254', '2023-05-20 11:01:09', '2023-05-20 11:01:09', 'Xiaomi', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(228, 66, '102.89.33.254', '2023-05-20 11:01:09', '2023-05-20 11:01:09', 'Xiaomi', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(229, 64, '105.112.55.143', '2023-05-20 11:49:20', '2023-05-20 11:49:20', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(230, 64, '105.112.55.143', '2023-05-20 11:49:20', '2023-05-20 11:49:20', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(231, 64, '105.112.44.70', '2023-05-21 09:13:08', '2023-05-21 09:13:08', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(232, 64, '105.112.44.70', '2023-05-21 09:13:08', '2023-05-21 09:13:08', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(233, 66, '58.11.92.71', '2023-05-21 10:25:57', '2023-05-21 10:25:57', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(234, 66, '58.11.92.71', '2023-05-21 10:25:58', '2023-05-21 10:25:58', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(235, 17, '129.205.124.158', '2023-05-21 10:39:49', '2023-05-21 10:39:49', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(236, 17, '129.205.124.158', '2023-05-21 10:39:49', '2023-05-21 10:39:49', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
(237, 17, '37.19.200.5', '2023-05-22 09:07:29', '2023-05-22 09:07:29', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(238, 17, '37.19.200.5', '2023-05-22 09:07:29', '2023-05-22 09:07:29', 'WebKit', 'Opera', 'Windows'),
(239, 62, '67.201.103.253', '2023-05-23 20:04:19', '2023-05-23 20:04:19', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(240, 62, '67.201.103.253', '2023-05-23 20:04:19', '2023-05-23 20:04:19', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(241, 62, '67.201.103.253', '2023-05-25 11:26:55', '2023-05-25 11:26:55', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(242, 62, '67.201.103.253', '2023-05-25 11:26:55', '2023-05-25 11:26:55', 'WebKit', 'Chrome', 'Windows'),
(243, 66, '171.97.142.70', '2023-06-09 02:11:17', '2023-06-09 02:11:17', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(244, 66, '171.97.142.70', '2023-06-09 02:11:17', '2023-06-09 02:11:17', 'iPhone', 'Safari', 'iOS'),
(245, 64, '105.112.36.104', '2023-06-19 09:09:35', '2023-06-19 09:09:35', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(246, 64, '105.112.36.104', '2023-06-19 09:09:35', '2023-06-19 09:09:35', 'iPhone', 'Chrome', 'iOS'),
(247, 72, '186.235.84.252', '2023-06-21 20:24:53', '2023-06-21 20:24:53', 'WebKit', 'Chrome', 'AndroidOS'),
